3207: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2023-1420.JPG|800px|thumb|left|3207 Hauptbahnhof, 28.12.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 09.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1420.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 01.2022 || 09.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mobilitätsdrehscheibe Gröpelingen || [[TP]] || [[File:HB-2022-0269.JPG|60px]] | | 01.2022 || 09.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mobilitätsdrehscheibe Gröpelingen || [[TP]] || [[File:HB-2022-0269.JPG|60px]] |
Version vom 28. Dezember 2023, 23:06 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
08.12.2020 | Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 | |
05.11.2020 | Ersteinsatz Fahrschule | |
18.09.2020 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
09.2023 | heute | keine | |||
01.2022 | 09.2023 | Mobilitätsdrehscheibe Gröpelingen | TP | ||
18.09.2020 | 01.2022 | keine |