4002: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:MB_eCitaro_4002.JPG|800px|thumb|left|4002 Neue Vahr Nord, 06.07.2022. Foto: Andreas Arfmann]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 01.2022 || | | 04.2022 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || DIE BSAG ELEKTRISIERT || [[GG]] || [[File:MB_eCitaro_4002.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 01.2022 || 04.2022 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:IMG_9090_4002 KZA 20220317 -MK.jpg|60px]] | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2023, 17:46 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4001 - 4005: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 10.03.2022 | Ersteinsatz Linie 29/52 |
| 01.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2022 | heute | DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | ||
| 01.2022 | 04.2022 | keine |