3134: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2023-0735.JPG|800px|thumb|left|3134 Roland-Center, 01.07.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 04.2023 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Benergie (Neugestaltung) || [[TP]] || | | 04.2023 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Benergie (Neugestaltung) || [[TP]] || [[File:HB-2023-0735.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 01.2018 || 04.2023 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Benergie || [[TP]] || [[File:HB-2022-0340.JPG|60px]] | | 01.2018 || 04.2023 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Benergie || [[TP]] || [[File:HB-2022-0340.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 17:11 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
24.05.2009 | Ersteinsatz |
02.04.2009 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2009-839/034) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
04.2023 | heute | Benergie (Neugestaltung) | TP | ||
01.2018 | 04.2023 | Benergie | TP | ||
10.2017 | 01.2018 | keine | |||
01.2015 | 10.2017 | Hochschule Bremen | TG | ||
10.2014 | 01.2015 | keine | |||
<= 12.2013 | 10.2014 | Hansa Verpackungen | TP | ||
05.2009 | >= 04.2013 | keine |