4614: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Neue Weiterleitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Foto == | |||
[[File:HB-2023-0597.JPG|800px|thumb|left|4614 Schlengstr., 28.05.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | |||
[[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4624: Citaro O 530 G C2 hybrid]] | |||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zeitpunkt !! Veränderung | |||
|- | |||
| 15.02.2023 || Ersteinsatz Linie N9/26 | |||
|- | |||
| 02.2023 || Ausgeliefert | |||
|} | |||
== Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | |||
|- | |||
| 02.2023 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2023-0597.JPG|60px]] | |||
|} | |||
[[Category:Fahrzeugdetails]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2023, 21:39 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4624: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
15.02.2023 | Ersteinsatz Linie N9/26 |
02.2023 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
02.2023 | heute | ![]() |
keine |