BLS-Fahrzeuge (Schweiz): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 465: | Zeile 465: | ||
| 528 121 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-9774.JPG|60px]] | | 528 121 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-9774.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 528 122 || || | | 528 122 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-2023-0082.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 528 123 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-2023-0030.JPG|60px]] | | 528 123 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-2023-0030.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 528 124 || || noch kein Foto hochgeladen | | 528 124 || || noch kein Foto hochgeladen | ||
|- | |||
| 528 125 || || noch kein Foto hochgeladen | |||
|- | |||
| 528 126 || || noch kein Foto hochgeladen | |||
|- | |- | ||
| 528 201 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-9753.JPG|60px]] | | 528 201 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-9753.JPG|60px]] |
Version vom 12. Februar 2023, 22:07 Uhr
Lokomotiven BLS
420 501 (ex SBB)
Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
---|---|---|
420 501 | abgestellt 12.2021 | |
420 502 | verkauft an WRS 02.2022 | |
420 504 | verkauft an WRS 02.2022 | |
420 505 | ausgemustert |
425 161 .. 195
465 001 - 018
Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
---|---|---|
465 001 | ||
465 002 | ||
465 003 | ||
465 004 | ||
465 005 | ||
465 006 | ||
465 007 | ||
465 008 | ||
465 009 | ||
465 010 | ||
465 011 | ||
465 012 | ||
465 013 | ||
465 014 | ||
465 015 | ||
465 016 | ||
465 017 | ||
465 018 |
475 401 - 425 (Vectron)
485 001 - 020
486 501 - 510
Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
---|---|---|
486 501 | ||
486 502 | ||
486 503 | ||
486 504 | ||
486 505 | ||
486 506 | ||
486 507 | ||
486 508 | ||
486 509 | ||
486 510 |
Triebwagen BLS
MUTZ 515 001 - 039
NINA 525 001 - 037
MIKA 528 101 -130 / 201 – 228
Lötschberger 535 101 - 125
NPZ 565 721 - 742
Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
---|---|---|
565 721 | ||
565 722 | ||
565 723 | ||
565 724 | ||
565 725 | ||
565 726 | ||
565 727 | ||
565 728 | ||
565 729 | ||
565 731 | ||
565 732 | ||
565 733 | ||
565 734 | ||
565 735 | ||
565 736 | ||
565 737 | ||
565 738 | ||
565 739 | ||
565 740 | ![]() |
|
565 741 | ||
565 742 |
NPZ ex RM 566 230 - 242
Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
---|---|---|
566 230 | ||
566 231 | ![]() |
|
566 232 | ||
566 233 | verschrottet 04.2022 | |
566 234 | ![]() |
|
566 235 | ![]() |
|
566 236 | ![]() |
|
566 237 | ||
566 238 | ||
566 239 | abgestellt | |
566 240 | ||
566 241 | ||
566 242 | verschrottet 01.2022 |
Dieselloks BLS Infrastruktur (Tunnelrettung und Bau)
Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
---|---|---|
843 501 | ||
843 502 | ||
843 503 | ||
843 504 |