Technische Daten Turmwagen TW1 0053: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Zweiwege-Turmwagen |- | Fahrzeugtyp || TGS 18.360 |- | Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-LKW |- | Hersteller || MAN<br>Aufbau: Hilton |- | elektrische Ausrüstung || - |- | Baujahr || 2021 |- | Umbau zum Arbeitswagen || - |- | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2022 - heute |- | Wagen-Nr. || TW1 [0053] |- | Anzahl Fahrzeuge || 1 |- | Radsatzfolge (nach D…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Motor || ? | | Motor || ? | ||
|- | |- | ||
| Leistung Motor || | | Leistung Motor || 265 kW (360 PS) | ||
|- | |- | ||
| Fahr-/Steuerschalter || ? | | Fahr-/Steuerschalter || ? | ||
|- | |- | ||
| Länge || | | Länge || 8620 mm | ||
|- | |- | ||
| Breite || | | Breite || 2500 mm | ||
|- | |- | ||
| Höhe || | | Höhe || 6970 mm | ||
|- | |- | ||
| Leergewicht || ? | | Leergewicht || ? | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || | | Gesamtgewicht || 18600 kg | ||
|- | |- | ||
| Höchstgeschwindigkeit || | | Höchstgeschwindigkeit || 89 km/h | ||
|- | |- | ||
| Sitzplätze (mit Fahrer) || 4 | | Sitzplätze (mit Fahrer) || 4 | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Klimaanlage || ? | | Klimaanlage || ? | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || HB-TW 155<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) | | Bemerkung || HB-TW 155<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)<br>EBO-Zulassung | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zusammengestellt von Andreas Arfmann | Zusammengestellt von Andreas Arfmann | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 00:01 Uhr
| Fahrzeugart | Zweiwege-Turmwagen |
| Fahrzeugtyp | TGS 18.360 |
| Bauform | Zweiachsiger Zweiwege-LKW |
| Hersteller | MAN Aufbau: Hilton |
| elektrische Ausrüstung | - |
| Baujahr | 2021 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2022 - heute |
| Wagen-Nr. | TW1 [0053] |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | ? |
| Motor | ? |
| Leistung Motor | 265 kW (360 PS) |
| Fahr-/Steuerschalter | ? |
| Länge | 8620 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Höhe | 6970 mm |
| Leergewicht | ? |
| Gesamtgewicht | 18600 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 89 km/h |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 4 |
| Einstiegshöhe | ? |
| Anzahl Türen | 2 |
| Klimaanlage | ? |
| Bemerkung | HB-TW 155 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) EBO-Zulassung |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann