3212: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:HB-2022-1076.JPG|800px|thumb|left|3212 Ludwig-Quidde-Str., 12.08.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 07.2022 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mercedes EQE || [[TP]] || | | 07.2022 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mercedes EQE || [[TP]] || [[File:HB-2022-1076.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 03.02.2021 || 07.2022 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:IMG_2092_3212, WKB, 20210308 -MK.jpg|60px]] | | 03.02.2021 || 07.2022 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:IMG_2092_3212, WKB, 20210308 -MK.jpg|60px]] |
Version vom 12. August 2022, 19:32 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
01.03.2021 | Ersteinsatz Linie 4 |
03.02.2021 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
07.2022 | heute | Mercedes EQE | TP | ||
03.02.2021 | 07.2022 | keine |