Technische Daten Eingleis-Gerätewagen EGW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Zusammengestellt von Andreas Arfmann | Zusammengestellt von Andreas Arfmann | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
== Innenaufnahmen == | |||
[[File:T2_EGW_3976_Fahrer.jpg|200px]] [[File:T2_EGW_3976_innen.jpg|200px]] | |||
Aktuelle Version vom 9. Januar 2022, 23:10 Uhr
| Fahrzeugart | Eingleis-Gerätewagen |
| Fahrzeugtyp | T2b |
| Bauform | Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |
| Hersteller | Bremer Straßenbahn AG |
| elektrische Ausrüstung | - |
| Baujahr | 1954 |
| Umbau zum Arbeitswagen | 1971 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1954 - heute |
| Wagen-Nr. | EGW [3976] (1971 ex Tw 882, 1970 ex Tw 651) |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo |
| Motor | 2 x AEG USL 333 |
| Leistung Motor | 2 x 60 kW |
| Fahr-/Steuerschalter | Fahrschalter 2 x AEG VNFB 385 |
| Länge | 10860 mm |
| Breite | 2140 mm |
| Höhe | 3200 mm |
| Leergewicht | 10000 kg |
| Gesamtgewicht | 12640 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 4 |
| Einstiegshöhe | ? |
| Anzahl Türen | 2 Schiebetüren auf jeder Seite |
| Klimaanlage | - |
| Bemerkung | 04.1971 Eingleis-Gerätewagen EGW |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann