Technische Daten Hubsteiger 0321: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Hubsteiger |- | Fahrzeugtyp || XT P320 |- | Bauform || Zweiachsiger LKW |- | Hersteller || Scania |- | elektrische Ausrüstung || - |- | Baujahr || 2021 |- | Umbau zum Arbeitswagen || - |- | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2021 - heute |- | Wagen-Nr. || [0321] |- | Anzahl Fahrzeuge || 1 |- | Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || ? |- | Motor || ?…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Motor || ? | | Motor || ? | ||
|- | |- | ||
| Leistung Motor || | | Leistung Motor || 234 kW (320 PS) | ||
|- | |- | ||
| Fahr-/Steuerschalter || | | Fahr-/Steuerschalter || Lenkrad | ||
|- | |- | ||
| Länge || | | Länge || 8430 mm | ||
|- | |- | ||
| Breite || ? | | Breite || ? | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Leergewicht || ? | | Leergewicht || ? | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || | | Gesamtgewicht || 18000 kg | ||
|- | |- | ||
| Höchstgeschwindigkeit || ? | | Höchstgeschwindigkeit || ? | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 00:03 Uhr
| Fahrzeugart | Hubsteiger |
| Fahrzeugtyp | XT P320 |
| Bauform | Zweiachsiger LKW |
| Hersteller | Scania |
| elektrische Ausrüstung | - |
| Baujahr | 2021 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2021 - heute |
| Wagen-Nr. | [0321] |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | ? |
| Motor | ? |
| Leistung Motor | 234 kW (320 PS) |
| Fahr-/Steuerschalter | Lenkrad |
| Länge | 8430 mm |
| Breite | ? |
| Höhe | ? |
| Leergewicht | ? |
| Gesamtgewicht | 18000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | ? |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 4 |
| Einstiegshöhe | ? |
| Anzahl Türen | 4 |
| Klimaanlage | ? |
| Bemerkung | HB-FB 805 mit gelben LED-Leuchten |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann