Technische Daten Eingleis-Gerätewagen EGW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Eingleis-Gerätewagen |- | Fahrzeugtyp || T2b |- | Bauform || Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwa…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1954 - heute | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1954 - heute | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || | | Wagen-Nr. || EGW [3976] (1971 ex Tw 882, 1970 ex Tw 651) | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || 1 | | Anzahl Fahrzeuge || 1 | ||
Version vom 29. Juni 2020, 22:42 Uhr
| Fahrzeugart | Eingleis-Gerätewagen |
| Fahrzeugtyp | T2b |
| Bauform | Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |
| Hersteller | Bremer Straßenbahn AG |
| elektrische Ausrüstung | |
| Baujahr | 1954 |
| Umbau zum Arbeitswagen | 1971 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1954 - heute |
| Wagen-Nr. | EGW [3976] (1971 ex Tw 882, 1970 ex Tw 651) |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo |
| Motor | 2 x AEG USL 333 |
| Länge | 10860 mm |
| Breite | 2140 mm |
| Höhe | 3200 mm |
| Leergewicht | 10000 kg |
| Gesamtgewicht | 12640 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 4 |
| Einstiegshöhe | |
| Anzahl Türen | 2 Schiebetüren auf jeder Seite |
| Klimaanlage | - |
| Bemerkung | 04.1971 Eingleis-Gerätewagen EGW |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann